* 耐高温抗老化
选用上海宝钢钢带具有承受-196℃~420℃高温的能力,而且抗老化效果明显。
* 抗压防爆拉扭拉
10股加粗钢带,可选SUS304、SUS316L不锈钢编织网套。
* 波纹排列紧密
套内波纹排列紧密,波间距密集壁厚,能够有效吸收金属软管振动的应力。
*100%全检出厂
严格恪守100%全检每条金属软管,逐条通过气、液检验、测压、试验。
* 多种型式连接方式
平口、喇叭口、球口、外丝、卫生快装、公头、母头、内丝弯头和法兰等多种连接方式和16种连接型式可选。

| 公称通径DN(mm) | 公称压力PN(Mpa) | ||||||||
| 6 | 0.6~25Mpa | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| (12) | |||||||||
| 15 | |||||||||
| (18) | 0.6~20Mpa | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 25 | 0.6~15Mpa | ||||||||
| 32 | 0.6~10Mpa | ||||||||
| 40 | |||||||||
| 50 | 0.6~6.3Mpa | ||||||||
| 65 | |||||||||
| 80 | 0.6~5.0Mpa | ||||||||
| 100 | 0.6~4.0Mpa | ||||||||
| 125 | |||||||||
| 150 | |||||||||
| (175) | 0.6~2.5Mpa | ||||||||
| 200 | |||||||||
| 250 | |||||||||
| 300 | 0.6~2.0Mpa | ||||||||
| 350 | 0.6~1.6Mpa | ||||||||
| 400 | |||||||||
| 450 | |||||||||
| 500 | |||||||||
| 600 | 0.6~1.0Mpa | ||||||||
| 注:金属软管高温下的工作压力按下列公式计算:Po=PxK P:公称压力:Mpa K:温度修正系数(请移至本网站技术文章查阅相关温度修正系数) | |||||||||

R型不锈钢金属软管是耐高温、高压、耐腐蚀柔性补偿连接件,主体采用不锈钢波纹管为承压芯体,外层搭配不锈钢编织网套承压防护,两端配备标准法兰 / 丝扣快速接头,具备优良的轴向伸缩、径向偏转、减震降噪能力。可适配高温水汽、循环冷却水、蒸汽、导热油、燃气等介质输送,广泛配套冶金钢厂、火力发电厂、供热锅炉、化工设备,完美补偿管道热胀冷缩、安装不同心、设备运行震动、地基沉降带来的位移偏差,消除管路应力损伤。

| R型金属软管型号规格表 | |||||||||||||
| 公称通径 | 软管规格 | 软管长度 | 实际通径 | 公称螺纹 | 英制锥管螺纹 | 法兰尺寸 | 连接长度 | 工作压强 | 推荐软管长度 | ||||
| DN | L | d | M | R | n | t | B | P | Q | LR | P | L | |
| mm | mm | mm | mm | mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | Mpa | mm | |
| 6 | 6X500 | 500 | 4 | M14X1.5 | R1/8 | 45 | 2.5 | 150 | |||||
| 8 | 8X500 | 500 | 6 | M16X1.5 | R1/4 | 46 | 2.5 | ||||||
| 10 | 10X500 | 500 | 8 | M18X1.5 | R3/8 | 4 | 14 | 41 | 60 | 90 | 46 | 2.5 | 250 |
| 12 | 12X500 | 500 | 10 | M20X1.5 | R3/8 | 4 | 14 | 42 | 65 | 95 | 46 | 1.6 | 250 |
| 16 | 16X500 | 500 | 13 | M27X1.5 | R1/2 | 4 | 14 | 56 | 75 | 105 | 55 | 1.6 | 250 |
| 20 | 20X500 | 500 | 18 | M33X2 | R3/4 | 4 | 14 | 56 | 75 | 105 | 62 | 1.6 | 300 |
| 25 | 25X500 | 500 | 23 | M39X2 | R1 | 4 | 14 | 65 | 85 | 115 | 63 | 1.6 | 380 |
| 32 | 32X500 | 500 | 28 | M48X2 | R1-1/4 | 4 | 18 | 76 | 100 | 140 | 67 | 1.6 | 450 |
| 40 | 40X500 | 500 | 35 | M58X2 | R1-1/2 | 4 | 18 | 84 | 110 | 150 | 70 | 1.6 | 450 |
| 50 | 50X500 | 500 | 43 | M68X2 | R2 | 4 | 18 | 99 | 125 | 165 | 78 | 1.6 | 530 |
| 65 | 65X600 | 600 | 60 | R2-1/2 | 4 | 18 | 118 | 145 | 180 | 1.6 | 610 | ||
| 80 | 80X700 | 700 | 70 | R3 | 8 | 18 | 132 | 160 | 1.6 | 690 | |||
| 100 | 100X700 | 700 | 94 | R4 | 8 | 18 | 156 | 180 | 220 | 1.6 | 710 | ||
| 125 | 125X800 | 800 | 120 | R5 | 8 | 18 | 184 | 210 | 250 | 1.6 | 760 | ||
| 150 | 150X900 | 900 | 140 | R6 | 8 | 18 | 211 | 240 | 285 | 1.6 | 840 | ||
| 200 | 200X900 | 900 | 190 | 12 | 18 | 266 | 295 | 340 | 1.6 | 910 | |||






